EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43541B8686M062 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 68UF 20% 600V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 25657 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioaren balioa | 600V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | B43541 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 810mA @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tray | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Beste izenak | B43541B8686M 62 B43541B8686M62 B43541B8686M62-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 36 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 2.66 Ohms | Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 1.7 Ohm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 68µF 600V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 1.7 Ohm @ 100Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 68µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















