| Zenbakiaren zenbakia | B43544F2108M002 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 21878 pcs | Datuen fitxa | B43544F2108M002.pdf |
| Tentsioaren balioa | 250V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | B43544 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 3.11A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | - | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Beste izenak | B43544F2108M 2 B43544F2108M 2 B43544F2108M2 B43544F2108M2-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 36 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 100 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 70 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 1000µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 70 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 1000µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








