| Zenbakiaren zenbakia | B43547F2337M080 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 33981 pcs | Datuen fitxa | B43547F2337M080.pdf |
| Tentsioaren balioa | 250V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | B43547 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.56A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tray | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In |
| Beste izenak | B43547F2337M 80 B43547F2337M80 B43547F2337M80-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 36 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 280 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.071" (27.20mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 210 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 210 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 330µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






