| Zenbakiaren zenbakia | B43564C2478M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 4700UF 20% 250V SCREW | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1919 pcs | Datuen fitxa | B43564C2478M000.pdf |
| Tentsioaren balioa | 250V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 2.532" Dia (64.30mm) |
| Series | B43564 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 11.1A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Screw Terminals |
| Beste izenak | 495-6432 B43564C2478M B43564C2478M-ND |
Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Chassis Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 15000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 1.122" (28.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 31 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 4.201" (106.70mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 39 mOhm @ 100Hz |
| Deskribapen zehatza | 4700µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 39 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 4700µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















