EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43601A5127M060 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 34160 pcs | Datuen fitxa | B43601A5127M060.pdf |
| Tentsioaren balioa | 450V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Series | B43601 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.01A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In |
| Beste izenak | B43601A5127M 60 B43601A5127M60 B43601A5127M60-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 36 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 1.27 Ohms | Altuera - Eserita (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 900 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 120µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 900 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 120µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















