| Zenbakiaren zenbakia | B43640C5277M002 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 26158 pcs | Datuen fitxa | B43640C5277M002.pdf |
| Tentsioaren balioa | 450V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Series | B43640 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.15A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Beste izenak | B43640C5277M 2 B43640C5277M 2 B43640C5277M2 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 36 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 590 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 390 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 270µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 390 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 270µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






