| Zenbakiaren zenbakia | B57352V5104F360 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | THERM NTC 100KOHM 4386K 0603 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 248576 pcs | Datuen fitxa | B57352V5104F360.pdf |
| Series | Automotive, AEC-Q200 | Ohm-en erresistentzia @ 25 ° C | 100k |
| Erresistentzia Tolerantzia | ±1% | Energia - Max | 180mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0603 (1608 Metric) |
| Beste izenak | 495-7439-2 B57352V5104F360-ND B57352V5104F360V09 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 150°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks | Luzera - Lead Wire | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | NTC Thermistor 100k 0603 (1608 Metric) |
| B25 / 85 | 4455K | B25 / 75 | - |
| B25 / 50 | 4386K | B25 / 100 | 4480K |
| B0 / 50 | - | B balioaren tolerantzia | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



