| Zenbakiaren zenbakia | B57471V2103J062 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | THERMISTOR NTC 10KOHM 4386K 0805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 505019 pcs | Datuen fitxa | B57471V2103J062.pdf |
| Series | - | Ohm-en erresistentzia @ 25 ° C | 10k |
| Erresistentzia Tolerantzia | ±5% | Energia - Max | 210mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 495-7449-2 B57471V2103J 62 B57471V2103J 62V 9 B57471V2103J062V09 B57471V2103J62 B57471V2103J62-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks | Luzera - Lead Wire | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | NTC Thermistor 10k 0805 (2012 Metric) |
| B25 / 85 | 4455K | B25 / 75 | - |
| B25 / 50 | 4386K | B25 / 100 | 4480K |
| B0 / 50 | - | B balioaren tolerantzia | ±3% |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



