| Zenbakiaren zenbakia | B65491C0000Y033 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FERRITE CORE P M33 2PCS | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 71554 pcs | Datuen fitxa | B65491C0000Y033.pdf |
| Zabalera | - | tolerantzia | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | P 3.3 x 2.6 | Series | B65491 |
| Beste izenak | B65491C Y 33 B65491CY33 B65491CY33-ND |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | M33 | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 32 Weeks |
| Luzera | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera | 1.30mm | Gap | Ungapped |
| Amaitu | Uncoated | Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | 7 |
| Luzera eraginkorra (le) mm | 5.1 | Eraginkorra Area (Ae) mm² | 1.37 |
| diametroa | 3.35mm | Core mota | P (Pot Core) |
| Core Factor (ΣI / A) mm1 | 3.72 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












