| Zenbakiaren zenbakia | B65661W0000Y038 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FERRITE CORE P 16UH T38 2PCS | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 72379 pcs | Datuen fitxa | B65661W0000Y038.pdf |
| Zabalera | - | tolerantzia | -30%, +40% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | P 22 x 13 | Series | B65661 |
| Beste izenak | 495-76567 B65661W Y 38 B65661W0000Y038-ND B65661WY38 B65661WY38-ND |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gutxieneko Core Gurutze-atala (Amin) mm² | 58.1 | Material | T38 |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks | Luzera | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Hasierako permezioa (μi) | 10000 |
| Indukzio faktorea (Al) | 16µH | Altuera | 6.80mm |
| Gap | Ungapped | Amaitu | Uncoated |
| Permeabilitate eraginkorra (μe) | 5820 | Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | 2410 |
| Luzera eraginkorra (le) mm | 33.2 | Eraginkorra Area (Ae) mm² | 72.6 |
| diametroa | 22.00mm | Core mota | P (Pot Core) |
| Core Factor (ΣI / A) mm1 | 0.46 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











