EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B65855A0000R092 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FERRITE CORE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 159181 pcs | Datuen fitxa | B65855A0000R092.pdf |
| Zabalera | 3.90mm | tolerantzia | -20%, +30% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | EP 5 | Series | - |
| Beste izenak | B65855A R 92 B65855AR92 B65855AR92-ND |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gutxieneko Core Gurutze-atala (Amin) mm² | 2.3 | Material | N92 |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks | Luzera | 6.15mm |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Hasierako permezioa (μi) | 1500 |
| Indukzio faktorea (Al) | 350nH | Altuera | 2.85mm |
| Gap | Ungapped | Amaitu | Uncoated |
| Permeabilitate eraginkorra (μe) | 880 | Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | 30 |
| Luzera eraginkorra (le) mm | 9.73 | Eraginkorra Area (Ae) mm² | 3.09 |
| diametroa | - | Core mota | EP |
| Core Factor (ΣI / A) mm1 | 3.149 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













