EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B65887P0000R092 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FERRITE CORE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 25875 pcs | Datuen fitxa | B65887P0000R092.pdf |
| Zabalera | 19.00mm | tolerantzia | -20%, +30% |
| Series | - | Beste izenak | 495-76771 B65887P R 92 B65887P0000R092-ND B65887PR92 B65887PR92-ND |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Gutxieneko Core Gurutze-atala (Amin) mm² | 170 |
| Material | N92 | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks |
| Luzera | 42.20mm | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Hasierako permezioa (μi) | 1500 | Gap | Ungapped |
| Amaitu | Uncoated | Permeabilitate eraginkorra (μe) | 1090 |
| Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | 10230 | Luzera eraginkorra (le) mm | 50.9 |
| Eraginkorra Area (Ae) mm² | 201 | diametroa | - |
| Core mota | RM | Core Factor (ΣI / A) mm1 | 0.25 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



