EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B66281P0000X149 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FERRITE CORE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 238558 pcs | Datuen fitxa | B66281P0000X149.pdf |
| Zabalera | 5mm | tolerantzia | ±25% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Series | - |
| Beste izenak | B66281P X149 B66281PX149 B66281PX149-ND |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gutxieneko Core Gurutze-atala (Amin) mm² | 13.9 | Material | N49 |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 43 Weeks | Luzera | 14mm |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera | 1.5mm |
| Gap | Ungapped | Amaitu | Uncoated |
| Permeabilitate eraginkorra (μe) | 820 | Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | 242 |
| Luzera eraginkorra (le) mm | 16.7 | Eraginkorra Area (Ae) mm² | 14.5 |
| diametroa | - | Core mota | ELP |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







