EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B66389G0350X187 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FERRITE CORE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 85998 pcs | Datuen fitxa | B66389G0350X187.pdf |
| Zabalera | 11.50mm | tolerantzia | - |
| Series | - | Beste izenak | B66389G 350X187 B66389G350X187 B66389G350X187-ND |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Gutxieneko Core Gurutze-atala (Amin) mm² | 112 |
| Material | N87 | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks |
| Luzera | 36.00mm | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Hasierako permezioa (μi) | 2200 | Altuera | 18.00mm |
| Gap | - | Amaitu | Uncoated |
| Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | 9720 | Luzera eraginkorra (le) mm | 81 |
| Eraginkorra Area (Ae) mm² | 120 | diametroa | - |
| Core mota | E | Core Factor (ΣI / A) mm1 | 0.68 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












