| Zenbakiaren zenbakia | B72510T5040M60 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | VARISTOR 0805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 324992 pcs | Datuen fitxa | |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) | Beste izenak | 495-4632-2 B72510T5040M 60 B72510T5040M60-ND CT0805M4CCG3 |
| Tenperatura operatiboa | - | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCV |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Energia | - |
| Deskribapen zehatza | Varistor Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










