EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B72580T6750K072 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | VARISTOR 120V 400A 1812 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 197359 pcs | Datuen fitxa | B72580T6750K072.pdf |
| Varistoraren tentsioa (tipoa) | 120V | Varistor tentsioa (min) | 108V |
| Varistor Tentsioa (Max) | 132V | Series | - |
| Pakete / kasua | 1812 (4532 Metric) | Beste izenak | B72580T6750K 72 B72580T6750K72 B72580T6750K72-ND CT1812K75TELEG2 CT1812K75TELEG2-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Zirkuitu kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount, MLCV | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gehienezko DC aldietan | 100V | Gehienezko AC bolumena | 75V |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Energia | 2.5J | Deskribapen zehatza | 120V 400A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 1812 (4532 Metric) |
| Oraina - Surge | 400A | Edukiera @ maiztasuna | 320pF @ 1kHz |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







