| Zenbakiaren zenbakia | B72650M0500K093 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | VARISTOR 82V 400A 3225 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 166529 pcs | Datuen fitxa | |
| Varistoraren tentsioa (tipoa) | 82V | Varistor tentsioa (min) | 73.8V |
| Varistor Tentsioa (Max) | 90.2V | Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 3225 (8063 Metric) |
| Beste izenak | B72650M 500K 93 B72650M500K93 B72650M500K93-ND |
Tenperatura operatiboa | - |
| Zirkuitu kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCV |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Gehienezko DC aldietan | 65V |
| Gehienezko AC bolumena | 50V | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Energia | 1.8J |
| Deskribapen zehatza | 82V 400A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 3225 (8063 Metric) | Oraina - Surge | 400A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





