| Zenbakiaren zenbakia | B78108E1153K000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 15UH 1.6A 230 MOHM TH | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 463593 pcs | Datuen fitxa | B78108E1153K000.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.157" Dia x 0.374" L (4.00mm x 9.50mm) |
| estali | Unshielded | Series | BC+ |
| balorazio | - | Q @ Freq | 40 @ 796kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 495-6944-2 B78108E1153K B78108E1153KV3 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 100kHz |
| induktantzia | 15µH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 15MHz | Deskribapen zehatza | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 1.6A 230 mOhm Max Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 230 mOhm Max | Uneko balorazioa | 1.6A |
| Uneko - Saturazioa | 1.45A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



