| Zenbakiaren zenbakia | B82111B0000C017 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 6UH 6A 10 MOHM TH | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 74053 pcs | Datuen fitxa | B82111B0000C017.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.276" Dia x 0.965" L (7.00mm x 24.50mm) |
| estali | Unshielded | Series | B82111B |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 495-5580 495-5580-1 495-5580-1-ND 495-5580INACTIVE-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 1MHz |
| induktantzia | 6µH | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Frekuentzia - Self Resonant | 200MHz | Deskribapen zehatza | 6µH Unshielded Wirewound Inductor 6A 10 mOhm Axial |
| DC Erresistentzia (DCR) | 10 mOhm | Uneko balorazioa | 6A |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




