| Zenbakiaren zenbakia | B82464P4684M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 680UH 420MA 1.3 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 71144 pcs | Datuen fitxa | B82464P4684M000.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| estali | Shielded | Series | B82464P4 |
| balorazio | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 495-77089-2 B82464P4684M B82464P4684M-ND B82464P4684M000-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 100kHz |
| induktantzia | 680µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.189" (4.80mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | - | Deskribapen zehatza | 680µH Shielded Wirewound Inductor 420mA 1.3 Ohm Max Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) | 1.3 Ohm Max | Uneko balorazioa | 420mA |
| Uneko - Saturazioa | 460mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



