| Zenbakiaren zenbakia | B82477G4823M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 82UH 1.9A 145 MOHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 76149 pcs | Datuen fitxa | B82477G4823M000.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.484" L x 0.484" W (12.30mm x 12.30mm) |
| estali | Shielded | Series | B82477G4 |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 495-5694-2 B82477G4823M B82477G4823M-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 100kHz |
| induktantzia | 82µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | - | Deskribapen zehatza | 82µH Shielded Wirewound Inductor 1.9A 145 mOhm Max Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) | 145 mOhm Max | Uneko balorazioa | 1.9A |
| Uneko - Saturazioa | 2.25A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









