| Zenbakiaren zenbakia | B82498F3569K001 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 5.6NH 900MA 40 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 230477 pcs | Datuen fitxa | B82498F3569K001.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| estali | Unshielded | Series | SIMID |
| balorazio | - | Q @ Freq | 50 @ 1GHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 495-77053-2 B82498F3569K 1 B82498F3569K001-ND B82498F3569K1 B82498F3569K1-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ceramic | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 250MHz |
| induktantzia | 5.6nH | Altuera - Eserita (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 7GHz | Deskribapen zehatza | 5.6nH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 40 mOhm Max Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) | 40 mOhm Max | Uneko balorazioa | 900mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



