| Zenbakiaren zenbakia | B82559A2102A019 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 1UH 1.2 MOHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 45365 pcs | Datuen fitxa | B82559A2102A019.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.807" L x 0.807" W (20.50mm x 20.50mm) |
| estali | Shielded | Series | ERU19 |
| balorazio | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard, 3 Lead |
| Beste izenak | 495-7414-2 B82559A2102A 19 B82559A2102A19 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 150°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 100kHz |
| induktantzia | 1µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.358" (9.10mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | 2MHz | Deskribapen zehatza | 1µH Shielded Wirewound Inductor 1.2 mOhm Max Nonstandard, 3 Lead |
| DC Erresistentzia (DCR) | 1.2 mOhm Max | Uneko - Saturazioa | 37.5A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



