| Zenbakiaren zenbakia | B82801A0134A040 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 43156 pcs | Datuen fitxa | B82801A0134A040.pdf |
| pisu | 0.006 oz (0.17g) | Mota | Invasive |
| Erlatiboa aktibatuta - Lehen mailakoak: Bigarren mailakoak | 1:40 | Amaiera estiloa | J Lead |
| Tamaina / dimentsioa | 0.138" L x 0.185" W (3.50mm x 4.70mm) | Series | B82801A |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Beste izenak | 495-4037-2 B82801A 134A 40 B82801A134A40 |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | induktantzia | 132µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.138" (3.50mm) | Maiztasun-tartea | 50kHz ~ 1MHz |
| Energia Denbora (E.T.) | - | Deskribapen zehatza | 1:40 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 2.5 mOhm Primary, 1.3 Ohm Secondary 132µH Surface Mount |
| DC Erresistentzia (DCR) | 2.5 mOhm Primary, 1.3 Ohm Secondary | Oraingo ratioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






