| Zenbakiaren zenbakia | B82801B0324A040 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 67121 pcs | Datuen fitxa | B82801B0324A040.pdf |
| pisu | 0.014 oz (0.4g) | Mota | Invasive |
| Erlatiboa aktibatuta - Lehen mailakoak: Bigarren mailakoak | 1:40 | Amaiera estiloa | Gull Wing |
| Tamaina / dimentsioa | 0.280" L x 0.320" W (7.11mm x 8.13mm) | Series | B82801B |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Beste izenak | 495-4045-2 B82801B 324A 40 B82801B324A40 |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | induktantzia | 320µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.200" (5.08mm) | Maiztasun-tartea | 50kHz ~ 1MHz |
| Energia Denbora (E.T.) | - | Deskribapen zehatza | 1:40 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.8 mOhm Primary, 1.14 Ohm Secondary 320µH Surface Mount |
| DC Erresistentzia (DCR) | 0.8 mOhm Primary, 1.14 Ohm Secondary | Oraingo ratioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




