Essentra Components| Zenbakiaren zenbakia | CSR4-394-01 | fabrikatzailea | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SPACER TUBULAR GEN PURP 0.394" | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 537850 pcs | Datuen fitxa | CSR4-394-01.pdf |
| Zabalera | - | Usage | General Purpose |
| Mota | Spacer | forma | Tubular |
| Series | CSR | Beste izenak | 21060064 CSR4-394-01-ND CSR439401 RPC3686 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Material | Nylon |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks | Luzera | 0.393" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera | 0.394" (10.00mm) |
| Ezaugarriak | - | Diametroa - Kanpoan | 0.295" (7.49mm) |
| Diametroa - Barruan | - | Deskribapen zehatza | Component Spacer General Purpose Tubular 0.394" (10.00mm) Natural |
| Kolore | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



