Essentra Components| Zenbakiaren zenbakia | RBS-10 | fabrikatzailea | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BUMPER CYLIN 0.394" DIA CLR | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1035786 pcs | Datuen fitxa | 1.RBS-10.pdf2.RBS-10.pdf |
| Mota | Bumper | Lodiera | 0.118" (3.00mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) | forma | Cylindrical, Dome |
| Series | RBS | Beste izenak | Q6739440 RBS-10-ND RPC1618 |
| Muntaketa mota | Adhesive, Rubber | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Polyurethane | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Gogortasuna | 60-70 Shore A |
| inprimakia | Sheet | Deskribapen zehatza | Bumper Cylindrical, Dome 0.394" Dia (10.00mm) Polyurethane Clear |
| Kolore | Clear |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



