Essentra Components| Zenbakiaren zenbakia | SPGS-2.5B | fabrikatzailea | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | GROMMET EDGE SLOT PE BLK 1=100' | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4910 pcs | Datuen fitxa | SPGS-2.5B.pdf |
| Series | SPGS | Panel lodiera | 0.072" ~ 0.105" (1.83mm ~ 2.67mm) |
| Panela ebakitzeko neurriak | Edging - 100' L (30.48m) | Beste izenak | 11092012 RPC5108 SPGS-2.5B-ND SPGS2.5B |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Materialaren sueztasuna baloratzea | - |
| Material | Polyethylene (PE) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 4 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Erabilera / Lotutako produktuak erabiltzeko | Edges, Irregular Holes |
| Ezaugarriak | - | Diametroa - Barruan | - |
| Deskribapen zehatza | Edging - 100' L (30.48m) Grommet - Edging, Slotted Black | Kolore | Black |
| Bushing, Grommet mota | Grommet - Edging, Slotted |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



