Essentra Components| Zenbakiaren zenbakia | WIT-40SM | fabrikatzailea | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | WIRE TIE 4.5" 40# | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4252 pcs | Datuen fitxa | WIT-40SM.pdf |
| Wire / Cable Tie Mota | Standard, Locking | Zabalera | 0.141" (3.58mm) |
| Trakzio indarra | 40 lbs (18.14 kg) | Series | WIT-40 |
| Packaging | 1000 per Pkg | Beste izenak | RP214 RP214M WIT-40S |
| Muntaketa mota | Free Hanging (In-Line) | Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Luzera - gutxi gorabehera | 4.50" | Luzera - Benetakoa | 0.375' (114.30mm, 4.50") |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Standard, Locking Natural 0.75" (19.05mm) 0.141" (3.58mm) 40 lbs (18.14 kg) 0.375' (114.30mm, 4.50") | Kolore | Natural |
| Sorta-diametroa | 0.75" (19.05mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




