Everlight Electronics| Zenbakiaren zenbakia | EL3H7(TA)-VG | fabrikatzailea | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 526089 pcs | Datuen fitxa | EL3H7(TA)-VG.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 80V | Tentsioa - isolamendua | 3750Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.2V | Vce saturazioa (Max) | 200mV |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | - | Hornitzaileen gailuen paketea | 4-SSOP |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | 5µs, 3µs |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor | Beste izenak | 1080-1198-2 110000078 C110000078 C110001253 EL3H7(TA)VG |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 110°C | Kanalen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | DC | Deskribapen zehatza | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-SSOP |
| Uneko transferentzia-erlazioa (min) | 50% @ 5mA | Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | 600% @ 5mA |
| Uneko - Irteera / Kanala | 50mA | Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 50mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





