Everlight Electronics| Zenbakiaren zenbakia | PT908-7B-F | fabrikatzailea | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PHOTOTRANSISTOR 1.5MM SIDE BLACK | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1009247 pcs | Datuen fitxa | PT908-7B-F.pdf |
| Uhin-luzera | 940nm | Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 30V |
| Series | - | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Side View | Beste izenak | 1080-1163 20908A504 320908A504 PT9087BF |
| Orientazio | Side View | Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | Phototransistor 940nm Side View Radial, Side View | Uneko - Iluna (Id) (Max) | 100nA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 20mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




