Excelsys Technologies Ltd.| Zenbakiaren zenbakia | LXD200-1050SW | fabrikatzailea | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED DRIVER CC AC/DC 95-190V | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1134 pcs | Datuen fitxa | 1.LXD200-1050SW.pdf2.LXD200-1050SW.pdf |
| pisu | 3.2 lbs (1.5kg) | Tentsioa - Irteera | 95 ~ 190 V |
| Tentsioa - isolamendua | 3.75kV | Tentsioa - Sarrera (min) | 90VAC |
| Tentsioa - Input (Max) | 305VAC | Mota | Constant Current |
| topologia | AC DC Converter | Amaiera estiloa | Wire Leads |
| Tamaina / dimentsioa | 10.43" L x 3.13" W x 1.81" H (265.0mm x 79.5mm x 46.0mm) | Series | LXD200 |
| balorazio | IP67 | Energia (Watts) | 200W |
| Beste izenak | 633-1172 LXD200-1050SW-ND LXD2001050SW |
Tenperatura operatiboa | -35°C ~ 70°C |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Chassis Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | OVP, SCP |
| Eraginkortasuna | 93% | dimming | Analog |
| Deskribapen zehatza | 1.05A 95 ~ 190 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Uneko - Irteera (Max) | 1.05A |
| Homologazioak | CE, cULus, EN |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








