Hamlin / Littelfuse| Zenbakiaren zenbakia | 59050-020 | fabrikatzailea | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SWITCH REED SPST-NO 300MA 265V | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 84033 pcs | Datuen fitxa | 59050-020.pdf |
| Tentsioa - DC aldatzea | 300V | Tentsioa - AC aldatzea | 265V |
| Mota | Molded Body | Amaiera estiloa | PC Pin |
| Tamaina - Gorputza | 0.900" L x 0.170" W x 0.180" H (22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | Series | 59050 |
| Askatu ordua | 1ms | Askatu irismena | - |
| Power - Rated | 10W | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | 59050-020-ND 59050020 F8017 |
Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 105°C |
| Denbora eragilea | 1ms | Funtzionamendua Range | 17 ~ 23AT |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks | Luzera - Oro har | 0.900" (22.86mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Kontseiluko goian | 0.180" (4.57mm) |
| Deskribapen zehatza | Molded Body Reed Switch SPST-NO 17 ~ 23AT Operate Range 10W 300mA (AC), 400mA (DC) 265V Through Hole | Uneko - Aldaketa | 300mA (AC), 400mA (DC) |
| Uneko - Egin | 1.5A (DC) | Zirkuitua | SPST-NO |
| kapazitantzia | 0.2pF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








