| Zenbakiaren zenbakia | 5KP85CA | fabrikatzailea | Littelfuse Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TVS DIODE 85VWM 137VC AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 44258 pcs | Datuen fitxa | 5KP85CA.pdf |
| Tentsioa - Clamping (Max) @Pipp | 94.4V | Tentsioa - Breakover | 1 |
| Tentsioa - Tasa (gutxienez) | 85V | Tentsioa - Tasa | P600 |
| Mota | Zener | Series | 5KP |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| Power Line Protection | 5000W (5kW) | Energia - Peak Pulse | 37.2A |
| polarizazio | P600, Axial | Beste izenak | 5KP85CA-ND 5KP85CALFTR 5KP85CAT 5KP85CATR 5KP85CATR-ND F3408TR F3408TR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 175°C (TJ) | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 5KP85CA | deskribapena | TVS DIODE 85VWM 137VC AXIAL |
| Uneko - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 137V | Edukiera @ maiztasuna | - |
| Bidegailu kanalak | No |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






