Harwin
| Zenbakiaren zenbakia | M80-4202201 | fabrikatzailea | Harwin |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN PCB FEMALE VERT DIL HEX | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS betetzea dauka |
| Kopurua eskuragarri | 10081 pcs | Datuen fitxa | 1.M80-4202201.pdf2.M80-4202201.pdf3.M80-4202201.pdf |
| Tentsioaren balorazioa | 120V | Bukaera | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Series | Datamate J-Tek |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Tube | Beste izenak | M80-4T12201F2 M80-4T12201F2-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Errenkada kopurua | 2 |
| Kargatutako posizio kopurua | All | Posizio kopurua | 22 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Altzairu pilatuak estaltzea | 7.3mm, 7.55mm |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS Compliant |
| Isolamendu materiala | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Isolamendu altuera | 0.205" (5.20mm) |
| Isolamendu kolorea | Black | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | Jackscrews, Mating Flange, Mounting Flange, Polarizing Key | Mota atxikitzea | Screw Lock |
| Deskribapen zehatza | 22 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Uneko balorazioa | - |
| Harremanetarako mota | Female Socket | Harremanetarako Forma | Circular |
| Harremanetarako materiala | Beryllium Copper | Harremanetarako luzera - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | 137.8µin (3.50µm) | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | 12.0µin (0.30µm) |
| Kontaktua Amaitu - Post | Tin-Lead | Kontaktua Amaitu - Mating | Gold |
| Konektore mota | Receptacle | eskaerak | Automotive, General Purpose, Military |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














