| Zenbakiaren zenbakia | M80-8780722 | fabrikatzailea | Harwin |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 7 SIL MALE HORIZ CONN | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 72306 pcs | Datuen fitxa | 1.M80-8780722.pdf2.M80-8780722.pdf |
| Tentsioaren balorazioa | 120V | Bukaera | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | Datamate L-Tek | Errenkada Tartea - Estaltzea | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Packaging | Tube |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | 952-2971 B5743-107-M-L-0 M80-8780722-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Errenkada kopurua | 1 |
| Kargatutako posizio kopurua | All | Posizio kopurua | 7 |
| Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Altzairu pilatuak estaltzea | - |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Isolamendu materiala | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Isolamendu altuera | 0.156" (3.96mm) |
| Isolamendu kolorea | Black | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | Strain Relief Clips | Mota atxikitzea | Latch Holder |
| Deskribapen zehatza | Connector Header Through Hole, Right Angle 7 position 0.079" (2.00mm) | Uneko balorazioa | 2.2A |
| Harremanetarako mota | Male Pin | Harremanetarako Forma | Circular |
| Harremanetarako materiala | Phosphor Bronze | Harremanetarako luzera - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | - | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | 118.1µin (3.00µm) |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | 29.5µin (0.75µm) | Kontaktua Amaitu - Post | Tin-Lead |
| Kontaktua Amaitu - Mating | Gold | Konektore mota | Header |
| eskaerak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












