IXYS Integrated Circuits Division
| Zenbakiaren zenbakia | LOC112 | fabrikatzailea | IXYS Integrated Circuits Division |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OPTOISOLATOR 3.75KV PHVOLT 8DIP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 50725 pcs | Datuen fitxa | LOC112.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | - | Tentsioa - isolamendua | 3750Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.2V | Vce saturazioa (Max) | - |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | - | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-DIP |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Irteerako mota | Photovoltaic, Linearized | Beste izenak | LOC112-E LOC112-E-ND LOC112-F LOC112-F-ND Q9570677 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Kanalen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | DC | Deskribapen zehatza | Optoisolator Photovoltaic, Linearized Output 3750Vrms 1 Channel 8-DIP |
| Uneko transferentzia-erlazioa (min) | - | Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | - |
| Uneko - Irteera / Kanala | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



