Illinois Capacitor| Zenbakiaren zenbakia | 337AXZ025M | fabrikatzailea | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 235367 pcs | Datuen fitxa | 337AXZ025M.pdf |
| tolerantzia | 330µF | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | AXZ |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | polarizazio | Radial, Can - SMD |
| Pitch - Connector | 25V | Pakete / kasua | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Beste izenak | 1572-1436 1572-1436-2 1572-1436-ND 337AXZ025M-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Capacitors kopurua | 600mA @ 120Hz | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 337AXZ025M | Bizitza @ tenperatura. | 804 mOhm @ 120Hz |
| inpedantzia | 170 mOhm | Altuera - Eserita (Max) | 0.417" (10.60mm) |
| Zabaldutako deskribapena | 330µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 804 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% |
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD | eskaerak | 2000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




