Intersil
| Zenbakiaren zenbakia | ICL7611DCBAZ-T | fabrikatzailea | Intersil |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC OPAMP GP 1.4MHZ 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 72713 pcs | Datuen fitxa | ICL7611DCBAZ-T.pdf |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | - | Tentsioa - Input Offset | 1pA |
| Tentsioa - Tasa | 8-SOIC | Series | - |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | polarizazio | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | - | Beste izenak | ICL7611DCBAZ-T-ND ICL7611DCBAZ-TTR ICL7611DCBAZT |
| Orientazio | 1 | Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 70°C |
| Bits / Fase kopurua | 15mV | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Irteera Power x Canales @ Load | General Purpose |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | ICL7611DCBAZ-T |
| Zabaldutako deskribapena | General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC | deskribapena | IC OPAMP GP 1.4MHZ 8SOIC |
| Uneko - Hornikuntza (IC nagusia) | 2 V ~ 16 V, ±1 V ~ 8 V | Egungo hornidura | 1mA |
| Oraina - Idatzi bisutsa | 1.4MHz | IC kanalak | 40mA |
| -3db Bandwidth | 1.6 V/µs |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













