Johanson Technology| Zenbakiaren zenbakia | 1810LP07A200T | fabrikatzailea | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FILTER LOWPASS GSM/CDMA1810 MHZ | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 179688 pcs | Datuen fitxa | 1810LP07A200T.pdf |
| Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Series | - |
| Ripple | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Beste izenak | 1810LP07A200 1810LP07A200E 712-1124-2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Txertatze galera | 0.5dB | Altuera (Max) | 0.017" (0.43mm) |
| Frequency | 1.81GHz Center | Iragazki mota | Low Pass |
| Bytes | 200MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











