| Zenbakiaren zenbakia | C1210C222KCGACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 2200PF 500V C0G/NP0 1210 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 129884 pcs | Datuen fitxa | C1210C222KCGACTU.pdf |
| Tentsioaren balioa | 500V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | 0.091" (2.30mm) | Tenperatura koefizientea | C0G, NP0 |
| Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Series | C |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1210 (3225 Metric) | Beste izenak | 399-7227-2 C1210C222KCGAC C1210C222KCGAC7800 C1210C222KCGACTU-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 30 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | High Voltage | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 2200pF ±10% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | kapazitantzia | 2200pF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



