| Zenbakiaren zenbakia | C1808C154KCRACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.15UF 500V X7R 1808 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 502928 pcs | Datuen fitxa | C1808C154KCRACTU.pdf |
| Tentsioaren balioa | 500V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | 0.069" (1.75mm) | Tenperatura koefizientea | X7R |
| Tamaina / dimentsioa | 0.185" L x 0.079" W (4.70mm x 2.00mm) | Series | C |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1808 (4520 Metric) | Beste izenak | 399-6751-2 C1808C154KCRAC C1808C154KCRAC7800 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 46 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | High Voltage | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 0.15µF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) | kapazitantzia | 0.15µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



