| Zenbakiaren zenbakia | CDR02BX103BKWS | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 10000PF 100V BX 1805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 123197 pcs | Datuen fitxa | CDR02BX103BKWS.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | 0.055" (1.40mm) | Tenperatura koefizientea | BX |
| Tamaina / dimentsioa | 0.180" L x 0.050" W (4.57mm x 1.27mm) | Series | Military, MIL-PRF-55681, CDR02 |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1805 (4512 Metric) | Beste izenak | 1001-2133-2 1001-2133-2-MIL CDR02BX103BKWS7185 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 54 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | S (0.001%) |
| Deskribapen zehatza | 10000pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX 1805 (4512 Metric) | kapazitantzia | 10000pF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



