| Zenbakiaren zenbakia | CWR09HC106KB | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 10UF 10% 15V 2214 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 10758 pcs | Datuen fitxa | CWR09HC106KB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 15V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2214 (5634 Metric) | Beste izenak | 1001-2311-2 1001-2311-2-MIL CWR09HC106KB7370 T409F106K015BC |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | - | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.085" (2.16mm) | Ezaugarriak | Military |
| Failure Rate | B (0.1%) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 2.5 Ohm |
| Deskribapen zehatza | 10µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2214 (5634 Metric) 2.5 Ohm | kapazitantzia | 10µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





