| Zenbakiaren zenbakia | CWR11FH475KB | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 4.7UF 10% 10V 1411 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 74460 pcs | Datuen fitxa | CWR11FH475KB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1411 (3528 Metric) | Beste izenak | 1001-2233-2 1001-2233-2-MIL CWR11FH475KB7370 T492B475K010BH7370 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 34 Weeks |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | B | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.083" (2.10mm) | Ezaugarriak | Military |
| Failure Rate | B (0.1%) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 4.5 Ohm |
| Deskribapen zehatza | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 10V 1411 (3528 Metric) 4.5 Ohm | kapazitantzia | 4.7µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



