| Zenbakiaren zenbakia | CWR11KH475KD | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 4.7UF 10% 25V 2312 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 21241 pcs | Datuen fitxa | CWR11KH475KD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2312 (6032 Metric) | Beste izenak | 1001-2322-2 1001-2322-2-MIL CWR11KH475KD7370 T492C475K025DH |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 34 Weeks |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | - | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.110" (2.80mm) | Ezaugarriak | Military |
| Failure Rate | D (0.001%) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 2.5 Ohm |
| Deskribapen zehatza | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2312 (6032 Metric) 2.5 Ohm | kapazitantzia | 4.7µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




