| Zenbakiaren zenbakia | ERP610W472MEF0 | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 4700PF 760VAC RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 141217 pcs | Datuen fitxa | ERP610W472MEF0.pdf |
| Tentsioaren balioa | 760VAC | tolerantzia | ±20% |
| Lodiera (Max) | - | Tenperatura koefizientea | Y5U (E) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.669" Dia (17.00mm) | Series | ERP610 |
| balorazio | X1, Y1 | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | 399-13592 C838EF472M760A ERP610VH4470MEF0 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 56 Weeks |
| Lead Style | Straight | Korrontearen tartea | 0.492" (12.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.787" (20.00mm) |
| Ezaugarriak | - | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 4700pF ±20% 760VAC Ceramic Capacitor Y5U (E) Radial | kapazitantzia | 4700pF |
| eskaerak | Safety |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






