| Zenbakiaren zenbakia | T495C686M016ATE250 | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 68UF 16V 20% 2312 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 98741 pcs | Datuen fitxa | T495C686M016ATE250.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Series | T495 | Packaging | Original-Reel® |
| Pakete / kasua | 2312 (6032 Metric) | Beste izenak | 399-10452-6 495-1545-6 495-1545-6-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | C | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.110" (2.80mm) | Ezaugarriak | General Purpose |
| Failure Rate | - | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 250 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 68µF Molded Tantalum Capacitors 16V 2312 (6032 Metric) 250 mOhm | kapazitantzia | 68µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










