| Zenbakiaren zenbakia | T520D107M010ATE080 | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT POLY 100UF 10V 2917 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 146882 pcs | Datuen fitxa | T520D107M010ATE080.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Series | KO-CAP® T520 | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 2917 (7343 Metric) |
| Beste izenak | 399-4030-2 495-2305-2 B76010D1079M080 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks | Fabrikatzailearen tamaina kodea | D |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ezaugarriak | General Purpose | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 80 mOhm @ 100kHz |
| Deskribapen zehatza | 100µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 10V 2917 (7343 Metric) 80 mOhm @ 100kHz | kapazitantzia | 100µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





