Keystone Electronics Corp.| Zenbakiaren zenbakia | 1997-2 | fabrikatzailea | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN PC PIN CIRC 0.020DIA TIN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 230858 pcs | Datuen fitxa | 1.1997-2.pdf2.1997-2.pdf |
| Bukaera | Press-Fit | Terminal mota | PC Pin |
| Terminal Style | Single End | Series | - |
| Pin tamaina - Flange azpian | - | Pin tamaina - Arbelaren gainean | 0.020" (0.51mm) Dia |
| Packaging | Bulk | Beste izenak | 1997-2K 1997-2K-ND 36-1997-2 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Zuloaren diametroa muntatzea | 0.040" (1.02mm) |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiala - Isolamendua | - |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Luzera - Oro har | 0.295" (7.49mm) |
| Luzera - Flange azpian | - | Luzera - Flange gainetik | 0.279" (7.09mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Isolamendu kolorea | - |
| Isolamendua | Non-Insulated | Flange diametroa | 0.055" (1.40mm) |
| Deskribapen zehatza | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.020" (0.51mm) Dia | Harremanetarako materiala | Brass |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna | 200.0µin (5.08µm) | Kontaktua Amaitu | Tin |
| Kontseiluko lodiera | 0.062" (1.57mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











